| Anglés | Occitan | Alternativa |
|---|---|---|
| byte | octet | |
| B | o | |
| KiB | Kio | |
| kB | ko | |
| MiB | Mio | |
| MB | Mo | |
| GiB | Gio | |
| GB | Go | |
| TiB | Tio | |
| TB | To | |
| PiB | Pio | |
| PB | Po | |
| EiB | Eio | |
| EB | Eo | |
| ZiB | Zio | |
| ZB | Zo | |
| YiB | Yio | |
| YB | Yo | |
| RiB | Rio | |
| RB | Ro | |
| QiB | Qio | |
| QB | Qo | |
| b | b | |
| Mb | Mb | |
| Gb | Gb | |
| Tb | Tb | |
| Bps | o/s | ops – octet per segonda |
| KiBps | Kio/s | Kiops |
| MiBps | Mio/s | Miops |
| GiBps | Gio/s | Giops |
| TiBps | Tio/s | Tiops |
| bps | b/s | bps |
| Kbps | Kb/s | Kbps |
| Mbps | Mb/s | Mbps |
| Gbps | Gb/s | Gbps |
| Tbps | Tb/s | Tbps |
